24h Roller Montréal

La course du 24h

Résultats

Édition 2008

Longueur du parcours
  • 4.32 Km
97 Inscriptions (16 commandites corporatives)
  • 31 Équipes récréatives (9 commandites corporatives)
  • 33 Équipes avancées (4 commandites corporatives)
  • 7 Équipes élites (2 commandites corporatives)
  • 22 Solos (Hommes)
  • 4 Solos (Femmes) (1 commandite corporative)
Pos Nom Tours Distance (Km) Temps total Meilleur temps Vitesse max (Km/h) Meilleur tour Vitesse moy. (Km/h)
Équipes récréatives
1 C. Desautels 126 544.32 05:27.0 08:38.5 29.996 9 22.594
2 Paroutaouais 126 544.32 07:19.4 09:31.5 27.212 13 22.565
3 magma 125 540.00 53:02.2 08:09.2 31.788 7 21.701
4 Patinteux 123 531.36 00:23.9 08:50.5 29.315 1 22.134
5 Les Chouinard 123 531.36 07:26.9 08:29.3 30.535 1 22.026
6 Desjardins 2 - Les Verts (Corpo) 120 518.40 04:40.8 09:24.1 27.570 51 21.530
7 Speedy Turtles 120 518.40 08:46.3 09:53.6 26.199 51 21.469
8 Les GI (Jane/Joe) 118 509.76 49:00.1 09:23.0 27.624 5 20.541
9 Les P'tits Clowns Brulés 117 505.44 00:26.0 08:31.6 30.398 3 21.054
10 Fidelity Investments & P6 115 496.80 07:19.7 09:23.2 27.612 1 20.595
11 Jessi-Cath 114 492.48 01:38.3 09:55.0 26.137 1 20.497
12 Has Been 112 483.84 01:11.9 10:05.2 25.697 87 20.143
13 Desjardins 3 - Les démons verts (Corpo) 110 475.20 00:49.5 08:41.4 29.825 108 19.789
14 Desjardins 4 - Les Météores (Corpo) 110 475.20 05:19.1 08:32.4 30.354 51 19.727
15 Montreal Newbies 110 475.20 06:53.7 09:09.7 28.291 63 19.706
16 On danse, on roule... cool 110 475.20 10:53.6 10:27.2 24.794 4 19.651
17 Vitevitevite.ca (Corpo) 109 470.88 10:34.1 10:03.2 25.783 7 19.477
18 Rollback 107 462.24 07:50.1 10:17.9 25.169 9 19.156
19 Çava Tufinir 107 462.24 49:50.6 09:54.0 26.182 1 18.616
20 RollingLadies 104 449.28 04:36.2 09:51.1 26.310 1 18.660
21 Pause Santé de A.Lassonde Inc. (Corpo) 103 444.96 03:52.4 09:21.6 27.693 1 18.490
22 Les Rock'n'rouleux 102 440.64 05:11.8 10:47.1 24.034 5 18.294
23 Ultramar 1 (Corpo) 102 440.64 10:35.5 09:37.5 26.930 7 18.226
24 Les doudouz 101 436.32 04:05.4 11:21.9 22.807 95 18.128
25 Les Roller Coasters 98 423.36 10:36.6 10:01.9 25.840 9 17.511
26 Amazing Wheels 97 419.04 58:36.8 11:31.0 22.508 1 16.777
27 Raffinerie Ultramar (Corpo) 96 414.72 53:43.6 09:34.9 27.054 85 16.658
28 Double Tour 79 341.28 57:07.0 10:06.4 25.645 4 13.677
29 MediaTeam Rollerblade (Corpo) 68 293.76 05:16.3 09:41.1 26.764 1 12.195
30 Desjardins 1 - Green Team (Corpo) 41 177.12 47:35.1 08:12.6 31.569 1 7.144
31 Les G.O. 32 138.24 01:59.1 07:48.6 33.185 24 5.752
Équipes avancées
1 Les 10 roux de BFI (Corpo) 161 695.52 03:16.8 07:27.0 34.792 1 28.914
2 Les Big Wheels 159 686.88 03:15.5 07:49.3 33.139 1 28.555
3 Les Clowns Rigolos 154 665.28 04:02.3 08:09.1 31.799 4 27.642
4 Les bottines souriantes 152 656.64 01:07.9 07:46.3 33.349 2 27.339
5 Wheels of Fortune 151 652.32 00:57.1 08:08.1 31.864 149 27.162
6 Les Roues-Yé 151 652.32 01:52.4 07:49.1 33.153 1 27.145
7 VRL le club 149 643.68 01:45.9 07:36.7 34.056 2 26.787
8 Team SkateLog 148 639.36 01:44.7 08:07.1 31.930 128 26.608
9 Rollerblade 2 (Corpo) 143 617.76 01:10.3 07:41.2 33.723 1 25.719
10 Les Bad du Patin 142 613.44 00:25.6 08:13.1 31.536 1 25.552
11 Skater's Quest 142 613.44 05:54.6 08:18.3 31.211 1 25.456
12 puissance 10 141 609.12 01:52.8 07:59.0 32.465 1 25.347
13 CPV Longueuil 140 604.80 09:05.9 08:16.3 31.335 1 25.042
14 Les Poumons 139 600.48 10:10.1 08:17.1 31.288 1 24.844
15 Groupe Jean Coutu (Corpo) 137 591.84 04:00.7 08:53.2 29.167 1 24.592
16 Groupe CGI (Corpo) 137 591.84 09:36.2 08:11.9 31.618 1 24.497
17 Incredible 136 587.52 07:54.5 08:50.0 29.345 1 24.346
18 Les z'amat'heures 136 587.52 11:29.5 08:17.9 31.233 2 24.286
19 Les Clowns Gripettes 135 583.20 04:33.2 08:14.8 31.432 1 24.223
20 Les Blade Runners 135 583.20 06:28.1 08:37.3 30.066 57 24.191
21 Hasbeen-Connexion 134 578.88 00:29.8 09:01.1 28.742 3 24.112
22 Roadrunner 134 578.88 02:48.7 08:13.1 31.537 1 24.073
23 X-MEN 133 574.56 06:57.0 08:29.4 30.532 1 23.825
24 EasyLight 132 570.24 11:37.6 08:22.6 30.945 1 23.570
25 Les tronches 130 561.60 04:44.1 08:45.4 29.601 1 23.323
26 On danse, on roule... défi 130 561.60 05:17.2 08:54.9 29.073 7 23.314
27 Gadbois Team 130 561.60 08:16.8 07:48.6 33.191 1 23.266
28 Les Z-enRollerZ 129 557.28 03:50.2 09:17.4 27.901 1 23.158
29 GR8 SK8’rs – Grand River Skaters 126 544.32 02:25.6 09:29.5 27.309 4 22.642
30 ami du club vrl 125 540.00 06:14.6 08:29.7 30.512 69 22.403
31 The 'ice Guys 125 540.00 06:49.5 08:33.8 30.266 14 22.394
32 Elan Roller Les Sorinères 119 514.08 05:30.4 09:25.1 27.522 1 21.338
33 Rasta Rollers 115 496.80 04:43.1 08:53.4 29.154 2 20.632
Équipes élites
1 Rabid Lap Dogs II 173 747.36 01:08.0 06:53.9 37.575 1 31.116
2 Les Clowns TEAM CSC (Corpo) 172 743.04 02:52.2 07:00.8 36.962 1 30.898
3 Les en'rollers 171 738.72 04:55.6 07:27.4 34.758 1 30.675
4 Rock Horizon Roller 169 730.08 01:15.3 07:00.4 36.998 1 30.394
5 Skater's Quest Fitness 166 717.12 02:51.4 07:25.6 34.901 1 29.821
6 FLYING FOSSILS 165 712.80 01:30.9 07:00.8 36.959 1 29.669
7 Les poulettes sur roulettes '' Sport Depot'' (Corpo) 163 704.16 00:27.9 07:35.5 34.143 11 29.331
Solos (Hommes)
1 LOU solitaire 133 574.56 14:30.2 08:27.8 30.629 1 23.701
2 Infinity Rider 126 544.32 14:22.2 09:04.1 28.585 11 22.456
3 Texas Flyer 124 535.68 13:38.2 09:01.0 28.748 10 22.110
4 More Cowbell 119 514.08 04:25.5 10:07.1 25.616 4 21.354
5 youb solo rolling to gap FRANCE 116 501.12 14:29.8 08:27.4 30.652 1 20.672
6 Central Florida Speed 103 444.96 04:11.4 09:01.2 28.736 10 18.486
7 Dead Man Rolling 103 444.96 40:23.7 08:23.2 30.907 1 18.034
8 Roller Estrie 97 419.04 14:23.5 09:02.4 28.673 8 17.287
9 Flower Kid 94 406.08 07:48.9 08:22.9 30.927 1 16.829
10 Don Quichotte 87 375.84 05:21.1 09:01.3 28.733 11 15.602
11 Roller MILPAT 83 358.56 14:24.2 09:55.8 26.104 9 14.792
12 Raymond Savard 82 354.24 48:17.3 09:56.2 26.083 10 14.281
13 Team Shicoff 74 319.68 11:06.3 09:02.9 28.645 8 13.218
14 Le Tigre 72 311.04 04:35.1 09:01.3 28.728 11 12.919
15 Speedy 72 311.04 04:35.3 09:01.2 28.738 11 12.919
16 Le Furotte 66 285.12 54:30.5 09:15.5 27.996 10 11.447
17 Biff with Clif 64 276.48 13:37.6 09:33.7 27.110 9 11.412
18 Aucune limite 57 246.24 54:01.8 08:19.2 31.155 1 9.889
19 Le Chat 40 172.80 23:15.0 08:23.5 30.886 1 7.086
20 Roller à reculons avec Rollerestrie.org 40 172.80 55:02.4 12:01.5 21.556 3 6.935
21 Eric Drolet 35 151.20 32:39.4 09:03.3 28.627 11 6.160
22 Mad Dog 35 151.20 34:44.0 10:17.6 25.182 2 6.152
Solos (Femmes)
1 L'hyperactive 78 336.96 42:02.5 09:09.3 28.314 1 13.642
2 La Truffinoise (Corpo) 72 311.04 55:06.5 10:07.1 25.618 4 12.482
3 Geneviève Telmosse 47 203.04 49:14.3 11:39.8 22.225 3 8.180
4 Maryse de Montigny - solo 40 172.80 49:07.1 12:34.6 20.610 4 6.962