24h Roller Montréal

La course du 24h

Résultats

Édition 2007

Longueur du parcours
  • Jour: 4.66 Km
  • Nuit (21h à 9h): 4.32 Km
92 Inscriptions (17 commandites corporatives)
  • 51 Équipes récréatives (14 commandites corporatives)
  • 21 Équipes avancées (2 commandites corporatives)
  • 3 Équipes élites (1 commandite corporative)
  • 14 Solos (Hommes)
  • 3 Solos (Femmes)
Meilleurs résultats
  • Tour le plus rapide: C.D.R.S. , 36.956 Km/h (tour 35 - 7:33.947)
  • Plus grande distance parcourue par une équipe: Putes de luxe, 785.45 Km (176 tours)
  • Plus grande distance parcourue en solo (hommes): Single-Speed - Eric Gee, 460.87 Km (103 tours)
  • Plus grande distance parcourue en solo (femmes): Mountain Girl - Karine Lessard, 334.70 Km (74 tours)
Pos Nom Tours Distance (Km) Temps total Meilleur temps Vitesse max (Km/h) Meilleur tour Vitesse moy. (Km/h)
Équipes récréatives
1 Puissance 10 132 592.34 04:23.4 08:43.3 32.056 26 24.606
2 Les Clowns Rigolos 132 592.34 09:24.2 09:21.5 29.875 118 24.520
3 Flying Donkey 130 583.36 08:51.9 09:01.3 30.992 129 24.158
4 Furious 129 579.38 04:33.8 09:46.3 28.612 1 24.065
5 Blade Runners 127 569.72 09:55.0 09:11.2 28.215 98 23.576
6 Skater's Quest 126 565.74 11:27.0 09:08.5 28.351 102 23.386
7 Vert et Or 125 561.08 09:23.6 08:28.0 30.613 97 23.227
8 EasyLight 123 552.44 02:04.4 10:09.9 27.506 28 22.985
9 TISC "T'REC'S" 122 548.12 07:09.3 09:19.4 29.989 24 22.725
10 Desjardins 5 SCD (Corpo) 122 547.44 09:26.7 10:06.0 27.683 21 22.661
11 Les road Runner 122 547.78 09:41.6 09:26.3 27.463 94 22.672
12 Connexion - Eider (Corpo) 121 543.46 07:01.7 09:31.1 29.373 24 22.534
13 Oberson Sports (Corpo) 120 538.80 05:40.6 10:29.3 26.659 1 22.362
14 Ultramar 1 (Corpo) 120 538.80 07:42.9 08:18.7 31.186 98 22.330
15 The 'ice Guys 119 534.48 04:19.8 09:00.9 31.018 24 22.203
16 X-MEN 119 534.48 07:13.5 09:54.4 28.224 35 22.159
17 Desjardins 3 DGAG (Corpo) 119 534.48 11:22.8 09:40.9 26.774 99 22.095
18 Formula 1 Racers 118 529.82 06:40.2 10:06.7 27.653 24 21.974
19 Les Panthères 117 525.50 02:00.8 10:10.4 27.485 26 21.865
20 CGI (Corpo) 117 524.82 49:31.9 10:04.7 27.743 2 21.140
21 Ultramar 2 (Corpo) 116 520.50 07:43.3 09:36.1 29.118 114 21.572
22 Le Chat Rayé 115 516.18 04:32.1 09:24.4 29.723 1 21.440
23 Les Tronches 115 516.52 05:36.1 09:07.0 30.670 107 21.438
24 Canadian Racing and Performance 115 516.52 07:52.4 09:56.5 28.125 25 21.405
25 Les Z-enRollerZ 114 511.18 07:12.4 10:28.9 26.677 1 21.193
26 Roller Estrie R 113 506.86 04:11.5 11:28.7 24.359 1 21.058
27 Les Patinteux 111 498.56 12:35.6 10:32.2 26.534 1 20.593
28 Les P'tits Clowns Brûlés 111 498.22 56:51.9 09:37.7 29.041 106 19.971
29 Les Dieux Grecs 109 489.58 05:45.1 10:20.9 27.018 23 20.318
30 Les p'tits castors 109 489.24 09:25.9 09:47.5 26.473 46 20.253
31 Equipe Pause Santé Oasis (Corpo) 108 484.58 01:38.4 11:25.7 24.465 33 20.168
32 For the Love of Inline 108 484.92 07:26.5 10:54.5 25.630 94 20.101
33 Les Chouinard 106 475.60 00:54.9 09:56.2 28.137 1 19.804
34 Les Big Bill à roulette 106 475.60 56:59.0 11:14.4 24.877 20 19.062
35 ROLL BACK 105 471.28 10:13.9 11:27.3 24.409 25 19.498
36 Banque Scotia & P6 (Corpo) 104 466.96 02:24.1 11:36.2 24.097 1 19.424
37 helix 104 466.62 04:18.0 10:23.1 24.960 78 19.385
38 Speedy Turtles 104 466.62 06:51.1 10:02.4 25.817 63 19.350
39 Desjardins 2 GREEN TEAM (Corpo) 103 462.30 06:05.8 08:31.0 32.830 1 19.181
40 Les G.O. Traumeel (Corpo) 103 466.38 08:15.8 09:19.1 30.003 103 19.322
41 Les Roues-lys-roues-lents 102 457.98 11:32.1 11:41.9 23.900 12 18.931
42 Desjardins 4 DDO (Corpo) 101 453.66 01:57.4 10:26.4 26.780 89 18.877
43 Desjardins 1 (Corpo) 100 449.00 10:00.5 11:32.6 24.221 90 18.579
44 On danse, on roule... cool 100 449.00 59:46.6 11:24.0 24.525 18 17.963
45 Les Amis de VRL 99 445.02 01:14.9 11:28.7 24.358 1 18.527
46 Les gougounes roulantes 2 99 444.34 06:24.0 11:32.6 24.221 1 18.432
47 MONTREAL NEWBIES 98 440.02 05:33.0 10:24.9 26.847 1 18.264
48 Rollerblade 2 (Corpo) 81 368.62 05:24.2 11:22.4 24.583 1 15.302
49 Les incroyables 79 356.92 53:18.9 12:01.6 23.248 7 14.341
50 Cemet Nosce 72 324.30 02:52.1 11:57.1 23.395 4 13.486
51 Amazing Wheels 66 297.02 11:00.0 09:33.3 27.127 42 12.282
Équipes avancées
1 Rabid Lap Dogs 157 704.76 03:55.8 08:15.1 33.886 1 29.285
2 Flying Fossils 156 700.10 07:17.6 08:18.7 33.636 32 29.024
3 Cannes Roller 153 686.46 02:06.2 07:52.0 32.949 121 28.561
4 Les Clowns Team CSC (Corpo) 153 686.46 05:51.7 08:07.0 34.450 14 28.487
5 les en'rollers 150 673.16 07:19.7 08:06.4 34.491 1 27.906
6 stamina homme 149 668.50 03:55.1 08:48.1 31.765 13 27.779
7 Skater's Quest Fitness 146 655.20 08:18.1 08:28.6 32.984 1 27.143
8 Roller Estrie A 145 650.88 06:27.7 09:05.1 30.777 141 26.999
9 Team SkateLog 143 641.56 06:55.0 08:46.0 31.893 142 26.604
10 Rollerblade équipe (Corpo) 141 633.26 08:49.4 08:02.4 34.776 14 26.225
11 Les Roues-Yé 140 627.92 03:32.5 08:35.2 30.185 113 26.099
12 Vermont Ice2Inline 139 623.94 08:56.2 08:12.4 31.585 75 25.837
13 Les roulettes d'ici et d'ailleurs 137 614.96 04:53.8 08:43.7 32.034 43 25.536
14 Les bottines souriantes 133 597.34 01:53.8 09:18.8 30.022 1 24.857
15 Dirty Bearings 133 597.00 04:20.6 09:46.7 28.592 31 24.800
16 Ouskiécis 132 592.00 05:08.5 09:19.6 29.980 36 24.579
17 VRL Le Club 129 579.04 03:00.6 08:30.4 32.871 1 24.076
18 Speedy Girls 129 579.04 10:12.3 09:21.9 29.857 15 23.957
19 On danse, on roule... défi 126 565.74 11:26.4 08:57.6 31.205 1 23.387
20 Team N+ 121 543.12 11:27.4 09:32.1 29.324 11 22.451
21 The Unusual Suspects 118 529.48 54:15.4 09:31.9 29.333 118 21.260
Équipes élites
1 Putes de luxe 176 789.90 06:40.0 07:34.0 36.951 35 32.761
2 C.D.R.S. 37 173 776.60 01:59.2 07:33.9 36.956 35 32.314
3 OISC/Il Peloton's Skeletons (Corpo) 171 767.96 01:59.5 07:46.0 35.999 35 31.954
Solos (Hommes)
1 Single-Speed 103 463.32 05:26.6 09:58.2 28.045 14 19.232
2 Skatey Mark 98 440.36 02:05.9 11:01.3 25.369 1 18.322
3 More Cowbell 96 431.72 06:48.5 11:20.3 24.659 96 17.904
4 Nicolas Boulay 78 353.62 54:03.1 10:01.6 27.885 6 14.201
5 Raymond Savard 76 343.62 06:15.0 11:26.8 24.426 4 14.256
6 Flower Kid 72 327.70 52:30.6 10:00.5 27.937 6 13.174
7 Don Quichotte 70 317.02 08:42.7 11:22.0 24.597 10 13.130
8 Team Shicoff 68 308.04 01:46.0 11:00.4 25.402 1 12.819
9 Fernand Caron 62 279.06 10:25.0 11:50.3 23.619 7 11.544
10 Hill County Flyers 60 272.80 53:53.5 10:00.5 27.938 6 10.957
11 T.S.I. One 55 251.20 05:27.6 10:37.7 26.308 10 10.427
12 clown courageux 55 248.14 07:50.4 09:27.2 29.574 1 10.283
13 S P Q R 41 186.98 03:25.4 11:28.6 24.363 2 7.772
14 Super Dave 24 110.82 41:29.6 10:32.4 26.526 1 4.488
Solos (Femmes)
1 Mountain Girl 74 336.00 06:15.7 10:55.9 25.577 19 13.939
2 La terreur orange 26 121.16 17:19.3 11:22.2 24.590 10 4.988
3 $ueroule$ 22 100.48 26:53.2 14:06.1 19.828 6 4.110