24h Roller Montréal

La course du 24h

Résultats

Édition 2006

Longueur du parcours
  • 4.66 Km
78 Inscriptions
  • 42 Équipes récréatives
  • 19 Équipes avancés
  • 7 Équipes élites
  • 10 Solos
Meilleurs résultats
  • Tour le plus rapide: Skate Farm – Olivier Jean, 37.465 Km/h (tour 47 - 7:27.775)
  • Plus grande distance parcourue par une équipe: Skate Farm, 787.54 Km (169 tours)
  • Plus grande distance parcourue en solo (hommes): Single-Speed - Eric Gee, 428.72 Km (92 tours )
  • Plus grande distance parcourue en solo (femmes): Karine Lessard, 312.22 Km (67 tours)
Pos Nom Tours Distance (Km) Temps total Meilleur temps Meilleur tour
Équipe récréative
1 Les z'amat'heures 124 582.80 23:56:17.505 9:22.435 71
2 VRL 124 582.80 23:59:09.369 8:42.086 115
3 Les Clowns Rigolos 121 568.70 23:48:52.847 10:01.395 120
4 ORNI 118 554.60 23:48:07.912 9:31.019 29
5 Desjardins 1 - Desjard'ROLL 118 554.60 23:57:01.152 10:00.824 101
6 ABEC 3 RACING TEAM 118 554.60 23:58:22.622 8:39.206 103
7 Easylight 118 554.60 23:59:10.241 10:07.452 71
8 Desjardins 3 117 549.90 23:49:41.013 10:12.057 111
9 Les Road Runner 116 545.20 23:53:47.500 7:55.742 25
10 Not Fast But Furious 115 540.50 23:53:25.551 10:50.185 18
11 On danse on roule 114 535.80 23:51:02.397 9:11.605 111
12 Ultramar 3 113 531.10 23:48:07.395 9:21.146 98
13 Les Chiboukis 113 531.10 23:57:08.784 10:02.962 29
14 Le Dix-Roux 112 526.40 23:53:39.826 9:27.363 70
15 Ultramar 2 111 521.70 23:45:00.000 9:32.676 88
16 Roller Runner 111 521.70 23:45:59.587 10:23.071 69
17 Ultramar 1 110 517.00 23:51:56.691 9:11.530 26
18 Blade Runners 110 517.00 23:54:19.551 10:05.040 45
19 Les gougounes roulantes 110 517.00 23:56:17.000 10:07.466 23
20 Les Amis de VRL 108 507.60 23:49:40.863 10:30.313 26
21 BodyShop 107 502.90 23:45:37.131 10:24.244 111
22 Donald St-Jean 107 502.90 23:50:00.991 9:46.043 104
23 Les p'tits clowns brûlés 106 498.20 23:53:25.792 10:22.464 3
24 X-MEN 106 498.20 23:57:32.878 10:35.729 105
25 Les crash test dummies de A. Lassonde 105 493.50 23:49:50.445 10:49.362 27
26 Les Panthères 105 493.50 23:53:12.824 10:44.839 102
27 10-roues 105 493.50 23:54:00.000 10:54.027 24
28 Connexion - Eider 105 493.50 23:54:10.411 10:00.312 91
29 Les galipettes 105 493.50 23:59:31.589 10:16.577 27
30 Flying Wheels 104 488.80 23:55:34.454 10:45.998 33
31 Desjardins 5 - Les Roller Stone 102 479.40 23:59:47.400 10:16.030 96
32 Desjardins 2 - Des Jardins mobiles 100 470.00 23:47:00.000 11:54.139 51
33 Les Supper! 100 470.00 23:47:09.218 10:49.803 46
34 Les Big Bill à roulettes 99 465.30 23:49:27.748 10:24.327 26
35 Montréal Newbies 99 465.30 23:50:45.441 10:20.621 44
36 Hélix 96 451.20 23:45:59.347 10:02.849 27
37 Roll Back 94 441.80 23:59:03.024 11:24.179 75
38 Les Chouinard 93 437.10 23:47:01.323 10:37.143 61
39 Desjardins 4 - Les Sans limites 92 432.40 23:45:50.672 11:40.341 26
40 Catapulte 90 423.00 20:57:09.064 10:49.305 25
41 Les amis des amis de VRL 86 404.20 23:46:04.943 12:44.890 19
42 Les Rocket 60 282.00 21:23:13.279 11:44.534 20
Équipe avancée
1 Cannes roller 143 672.10 23:54:45.159 9:03.729 128
2 Les Clowns Rapidos 143 672.10 23:59:38.999 8:45.266 90
3 Stamina Victo 140 658.00 23:50:40.264 8:53.424 30
4 Vermont Ice 2 Inline 139 653.30 23:59:13.325 8:43.520 48
5 Rouleux 136 639.20 23:51:33.640 8:55.532 82
6 Les Bottines Souriantes 136 639.20 23:56:52.123 8:55.425 133
7 Les patineurs maîtres de Québec 134 629.80 23:55:35.511 8:23.201 31
8 Skater's Quest 132 620.40 23:57:00.945 9:29.668 25
9 Les Roues-Yé 130 611.00 23:57:00.325 9:00.197 31
10 Rollerblade 129 606.30 23:53:37.819 8:50.857 99
11 Les microbes 129 606.30 23:59:09.839 8:31.864 128
12 Les crinqués 126 592.20 23:54:17.416 9:27.112 101
13 Histoires d'Rolls au Canada 125 587.50 23:59:09.788 8:07.613 23
14 The Ice Guys 121 568.70 23:55:36.803 9:08.837 21
15 TISC - 2 Force 10 from TISC 119 559.30 23:58:52.593 9:13.202 32
16 Team N+ 117 549.90 23:59:50.566 9:26.171 13
17 Killer B's Swarm 2 113 531.10 23:51:00.469 10:02.221 91
18 Dirty Bearings 112 526.40 23:45:40.630 9:56.161 36
19 TISC - 1 Canadian Racing and Performance 110 517.00 23:43:12.066 10:31.633 102
Équipe élite
1 Skate Farm 169 794.30 23:55:39.942 7:27.775 47
2 Empire USA 163 766.10 23:53:36.883 7:59.193 114
3 NoLoGo 160 752.00 23:53:36.716 8:02.484 114
4 The Incredibles 154 723.80 23:59:59.516 8:00.652 62
5 Ottawa Inline 152 714.40 23:51:47.459 8:07.842 143
6 Sport Dépôt - Les poulettes sur roulette 146 686.20 23:57:57.861 8:16.958 137
7 SKATEFREE & LIVEHAPPY 144 676.80 23:49:49.243 8:23.921 45
Solo
1 Eric Gee (Single-Speed) 92 432.40 23:50:33.133 10:04.888 58
2 Eric Drolet (SPORTENINE) 81 380.70 23:50:14.250 10:26.910 18
3 Daniel Caron (Flower Power) 79 371.30 23:54:08.070 10:05.348 24
4 Nicolas Boulay 74 347.80 23:50:32.663 11:04.141 3
5 André Bellemare (Don Quichotte) 72 338.40 23:53:58.395 11:55.618 2
6 Raymond Savard 71 333.70 23:50:33.866 11:56.936 1
7 Karine Lessard 67 314.90 23:50:33.611 12:27.795 1
8 Katia Bilodeau (La terreur orange) 55 258.50 23:50:32.970 12:15.912 17
9 Richard Portelance (Shaw's Landing) 50 235.00 23:50:32.542 13:34.856 9
10 Daniel Dubé (IronMan) 42 197.40 10:59:21.828 10:45.438 9