24h Roller Montréal

La course des 24h

Résultats

Édition 2008

Longueur du parcours
  • Jour: 4.32 Km
  • Nuit (21h à 9h): 4.32 Km
97 Inscriptions (16 commandites corporatives)
  • 31 Équipes récréatives (9 commandites corporatives)
  • 33 Équipes avancées (4 commandites corporatives)
  • 7 Équipes élites (2 commandites corporatives)
  • 22 Solos (Hommes)
  • 4 Solos (Femmes) (1 commandite corporative)
Pos Nom Tours Distance (Km) Temps total Meilleur temps Vitesse max (Km/h) Meilleur tour Vitesse moy. (Km/h)
Équipes récréatives
1 C. Desautels 126 544.32 24:05:27.028 0:08:38.469 29.996 9 22.594
2 Paroutaouais 126 544.32 24:07:19.372 0:09:31.516 27.212 13 22.565
3 magma 125 540.00 23:53:02.164 0:08:09.247 31.788 7 21.701
4 Patinteux 123 531.36 24:00:23.876 0:08:50.510 29.315 1 22.134
5 Les Chouinard 123 531.36 24:07:26.896 0:08:29.325 30.535 1 22.026
6 Desjardins 2 - Les Verts (Corpo) 120 518.40 24:04:40.812 0:09:24.100 27.570 51 21.530
7 Speedy Turtles 120 518.40 24:08:46.253 0:09:53.619 26.199 51 21.469
8 Les GI (Jane/Joe) 118 509.76 23:49:00.070 0:09:22.997 27.624 5 20.541
9 Les P'tits Clowns Brulés 117 505.44 24:00:25.964 0:08:31.611 30.398 3 21.054
10 Fidelity Investments & P6 115 496.80 24:07:19.738 0:09:23.234 27.612 1 20.595
11 Jessi-Cath 114 492.48 24:01:38.260 0:09:55.029 26.137 1 20.497
12 Has Been 112 483.84 24:01:11.932 0:10:05.205 25.697 87 20.143
13 Desjardins 3 - Les démons verts (Corpo) 110 475.20 24:00:49.504 0:08:41.442 29.825 108 19.789
14 Desjardins 4 - Les Météores (Corpo) 110 475.20 24:05:19.093 0:08:32.352 30.354 51 19.727
15 Montreal Newbies 110 475.20 24:06:53.671 0:09:09.724 28.291 63 19.706
16 On danse, on roule... cool 110 475.20 24:10:53.573 0:10:27.236 24.794 4 19.651
17 Vitevitevite.ca (Corpo) 109 470.88 24:10:34.145 0:10:03.178 25.783 7 19.477
18 Çava Tufinir 107 462.24 23:49:50.605 0:09:53.985 26.182 1 18.616
19 Rollback 107 462.24 24:07:50.135 0:10:17.906 25.169 9 19.156
20 RollingLadies 104 449.28 24:04:36.224 0:09:51.096 26.310 1 18.660
21 Pause Santé de A.Lassonde Inc. (Corpo) 103 444.96 24:03:52.358 0:09:21.576 27.693 1 18.490
22 Les Rock'n'rouleux 102 440.64 24:05:11.765 0:10:47.092 24.034 5 18.294
23 Ultramar 1 (Corpo) 102 440.64 24:10:35.476 0:09:37.503 26.930 7 18.226
24 Les doudouz 101 436.32 24:04:05.383 0:11:21.904 22.807 95 18.128
25 Les Roller Coasters 98 423.36 24:10:36.573 0:10:01.852 25.840 9 17.511
26 Amazing Wheels 97 419.04 23:58:36.761 0:11:30.965 22.508 1 16.777
27 Raffinerie Ultramar (Corpo) 96 414.72 23:53:43.633 0:09:34.853 27.054 85 16.658
28 Double Tour 79 341.28 23:57:07.037 0:10:06.423 25.645 4 13.677
29 MediaTeam Rollerblade (Corpo) 68 293.76 24:05:16.329 0:09:41.074 26.764 1 12.195
30 Desjardins 1 - Green Team (Corpo) 41 177.12 8:47:35.118 0:08:12.630 31.569 1 7.144
31 Les G.O. 32 138.24 23:01:59.081 0:07:48.650 33.185 24 5.752
Équipes avancées
1 Les 10 roux de BFI (Corpo) 161 695.52 24:03:16.787 0:07:27.005 34.792 1 28.914
2 Les Big Wheels 159 686.88 24:03:15.515 0:07:49.300 33.139 1 28.555
3 Les Clowns Rigolos 154 665.28 24:04:02.263 0:08:09.070 31.799 4 27.642
4 Les bottines souriantes 152 656.64 24:01:07.945 0:07:46.340 33.349 2 27.339
5 Wheels of Fortune 151 652.32 24:00:57.093 0:08:08.081 31.864 149 27.162
6 Les Roues-Yé 151 652.32 24:01:52.426 0:07:49.091 33.153 1 27.145
7 VRL le club 149 643.68 24:01:45.900 0:07:36.663 34.056 2 26.787
8 Team SkateLog 148 639.36 24:01:44.682 0:08:07.064 31.930 128 26.608
9 Rollerblade 2 (Corpo) 143 617.76 24:01:10.317 0:07:41.173 33.723 1 25.719
10 Les Bad du Patin 142 613.44 24:00:25.643 0:08:13.145 31.536 1 25.552
11 Skater's Quest 142 613.44 24:05:54.594 0:08:18.285 31.211 1 25.456
12 puissance 10 141 609.12 24:01:52.792 0:07:59.034 32.465 1 25.347
13 CPV Longueuil 140 604.80 24:09:05.924 0:08:16.308 31.335 1 25.042
14 Les Poumons 139 600.48 24:10:10.114 0:08:17.054 31.288 1 24.844
15 Groupe Jean Coutu (Corpo) 137 591.84 24:04:00.698 0:08:53.212 29.167 1 24.592
16 Groupe CGI (Corpo) 137 591.84 24:09:36.245 0:08:11.873 31.618 1 24.497
17 Incredible 136 587.52 24:07:54.526 0:08:49.963 29.345 1 24.346
18 Les z'amat'heures 136 587.52 24:11:29.525 0:08:17.941 31.233 2 24.286
19 Les Clowns Gripettes 135 583.20 24:04:33.231 0:08:14.787 31.432 1 24.223
20 Les Blade Runners 135 583.20 24:06:28.081 0:08:37.263 30.066 57 24.191
21 Hasbeen-Connexion 134 578.88 24:00:29.838 0:09:01.098 28.742 3 24.112
22 Roadrunner 134 578.88 24:02:48.651 0:08:13.131 31.537 1 24.073
23 X-MEN 133 574.56 24:06:56.959 0:08:29.371 30.532 1 23.825
24 EasyLight 132 570.24 24:11:37.642 0:08:22.569 30.945 1 23.570
25 Les tronches 130 561.60 24:04:44.098 0:08:45.386 29.601 1 23.323
26 On danse, on roule... défi 130 561.60 24:05:17.238 0:08:54.933 29.073 7 23.314
27 Gadbois Team 130 561.60 24:08:16.780 0:07:48.557 33.191 1 23.266
28 Les Z-enRollerZ 129 557.28 24:03:50.154 0:09:17.407 27.901 1 23.158
29 GR8 SK8’rs – Grand River Skaters 126 544.32 24:02:25.556 0:09:29.485 27.309 4 22.642
30 ami du club vrl 125 540.00 24:06:14.585 0:08:29.699 30.512 69 22.403
31 The 'ice Guys 125 540.00 24:06:49.495 0:08:33.841 30.266 14 22.394
32 Elan Roller Les Sorinères 119 514.08 24:05:30.376 0:09:25.078 27.522 1 21.338
33 Rasta Rollers 115 496.80 24:04:43.070 0:08:53.446 29.154 2 20.632
Équipes élites
1 Rabid Lap Dogs II 173 747.36 24:01:07.982 0:06:53.891 37.575 1 31.116
2 Les Clowns TEAM CSC (Corpo) 172 743.04 24:02:52.208 0:07:00.752 36.962 1 30.898
3 Les en'rollers 171 738.72 24:04:55.571 0:07:27.435 34.758 1 30.675
4 Rock Horizon Roller 169 730.08 24:01:15.256 0:07:00.351 36.998 1 30.394
5 Skater's Quest Fitness 166 717.12 24:02:51.390 0:07:25.608 34.901 1 29.821
6 FLYING FOSSILS 165 712.80 24:01:30.900 0:07:00.790 36.959 1 29.669
7 Les poulettes sur roulettes '' Sport Depot'' (Corpo) 163 704.16 24:00:27.946 0:07:35.502 34.143 11 29.331
Solos (Hommes)
1 LOU solitaire 133 574.56 24:14:30.172 0:08:27.750 30.629 1 23.701
2 Infinity Rider 126 544.32 24:14:22.196 0:09:04.058 28.585 11 22.456
3 Texas Flyer 124 535.68 24:13:38.240 0:09:00.971 28.748 10 22.110
4 More Cowbell 119 514.08 24:04:25.547 0:10:07.117 25.616 4 21.354
5 youb solo rolling to gap FRANCE 116 501.12 24:14:29.755 0:08:27.365 30.652 1 20.672
6 Dead Man Rolling 103 444.96 22:40:23.722 0:08:23.182 30.907 1 18.034
7 Central Florida Speed 103 444.96 24:04:11.363 0:09:01.200 28.736 10 18.486
8 Roller Estrie 97 419.04 24:14:23.543 0:09:02.399 28.673 8 17.287
9 Flower Kid 94 406.08 24:07:48.946 0:08:22.859 30.927 1 16.829
10 Don Quichotte 87 375.84 24:05:21.063 0:09:01.255 28.733 11 15.602
11 Roller MILPAT 83 358.56 24:14:24.239 0:09:55.778 26.104 9 14.792
12 Raymond Savard 82 354.24 23:48:17.259 0:09:56.244 26.083 10 14.281
13 Team Shicoff 74 319.68 18:11:06.286 0:09:02.921 28.645 8 13.218
14 Le Tigre 72 311.04 24:04:35.109 0:09:01.347 28.728 11 12.919
15 Speedy 72 311.04 24:04:35.277 0:09:01.166 28.738 11 12.919
16 Le Furotte 66 285.12 23:54:30.469 0:09:15.500 27.996 10 11.447
17 Biff with Clif 64 276.48 24:13:37.602 0:09:33.656 27.110 9 11.412
18 Aucune limite 57 246.24 9:54:01.758 0:08:19.188 31.155 1 9.889
19 Le Chat 40 172.80 11:23:15.013 0:08:23.526 30.886 1 7.086
20 Roller à reculons avec Rollerestrie.org 40 172.80 23:55:02.439 0:12:01.464 21.556 3 6.935
21 Mad Dog 35 151.20 23:34:44.025 0:10:17.580 25.182 2 6.152
22 Eric Drolet 35 151.20 7:32:39.412 0:09:03.258 28.627 11 6.160
Solos (Femmes)
1 L'hyperactive 78 336.96 23:42:02.482 0:09:09.269 28.314 1 13.642
2 La Truffinoise (Corpo) 72 311.04 23:55:06.478 0:10:07.077 25.618 4 12.482
3 Geneviève Telmosse 47 203.04 23:49:14.294 0:11:39.759 22.225 3 8.180
4 Maryse de Montigny - solo 40 172.80 23:49:07.133 0:12:34.569 20.610 4 6.962